Le Tourist Trophy de l’île de Man occupe une place unique dans l’histoire du sport motocycliste. Créé en 1907, il constitue l’une des plus anciennes compétitions de vitesse encore disputées aujourd’hui et reste l’épreuve la plus exigeante du calendrier des courses sur route. Son format, son tracé et son histoire ont façonné un palmarès à part, où figurent certains des plus grands noms de la moto mondiale.
Le palmarès du Tourist Trophy permet de mesurer l’empreinte laissée par les pilotes sur le Mountain Course. Gagner une fois au TT représente déjà une performance majeure. Multiplier les succès sur plusieurs années relève d’un tout autre niveau. Depuis plus d’un siècle, près de 300 pilotes ont remporté au moins une course, mais seuls quelques-uns dominent véritablement le classement des vainqueurs du Tourist Trophy.
Depuis 2024, le record absolu appartient à Michael Dunlop, devenu le pilote le plus victorieux de l’histoire du TT. Voici le classement actualisé des principaux gagnants du Tourist Trophy après l’édition 2025.
Palmarès du Tourist Trophy : classement des principaux vainqueurs
| Rang | Pilote | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | DUNLOP, Michael | 33 |
| 2 | DUNLOP, Joey | 26 |
| 3 | MCGUINNESS, John | 23 |
| 4 | MOLYNEUX, Dave | 17 |
| 5 | HUTCHINSON, Ian | 16 |
| 6 | BIRCHALL, Ben | 14 |
| 6 | BIRCHALL, Tom | 14 |
| 6 | HAILWOOD, Mike | 14 |
| 6 | HICKMAN, Peter | 14 |
| 10 | ANSTEY, Bruce | 12 |
| 10 | LOUGHER, Ian | 12 |
| 12 | HISLOP, Steve | 11 |
| 12 | MCCALLEN, Phillip | 11 |
| 14 | AGOSTINI, Giacomo | 10 |
| 14 | FISHER, Rob | 10 |
| 14 | WOODS, Stanley | 10 |
| 17 | BODDICE, Mick | 9 |
| 17 | JEFFERIES, David | 9 |
| 17 | SCHAUZU, Siegfried | 9 |
| 20 | LONG, Rick | 8 |
| 20 | MOODIE, Jim | 8 |
| 20 | MORTIMER, Chas | 8 |
| 20 | READ, Phil | 8 |
| 20 | SAYLE, Dan | 8 |
| 20 | WILLIAMS, Charlie | 8 |
| 26 | GRANT, Mick | 7 |
| 26 | KALAUCH, Wolfgang | 7 |
| 26 | RUTTER, Michael | 7 |
| 26 | RUTTER, Tony | 7 |
| 30 | BIRKS, Chas | 6 |
| 30 | DUKE, Geoff | 6 |
| 30 | GUTHRIE, Jimmy | 6 |
| 30 | REDMAN, Jim | 6 |
| 30 | SURTEES, John | 6 |
| 30 | UBBIALI, Carlo | 6 |
| 36 | BENNETT, Alec | 5 |
| 36 | CROWE, Nick | 5 |
| 36 | DUNLOP, Robert | 5 |
| 36 | HARRISON, Dean | 5 |
| 36 | REID, Brian | 5 |
| 41 | CROWE, Callum | 4 |
| 41 | CROWE, Ryan | 4 |
| 41 | ENDERS, Klaus | 4 |
| 41 | FRITH, Freddie | 4 |
| 41 | HANDLEY, Wal | 4 |
| 41 | IRESON, Trevor | 4 |
| 41 | JOHANNSON, Benga | 4 |
| 41 | LEACH, Dave | 4 |
| 41 | PALMER, Chris | 4 |
| 41 | PICKRELL, Ray | 4 |
| 41 | PROVINI, Tarquinio | 4 |
| 41 | SCHNEIDER, Horst | 4 |
| 41 | SMITH, Barry | 4 |
| 41 | SMITH, Bill | 4 |
| 41 | TAYLOR, Jock | 4 |
| 41 | WILLIAMS, John G. | 4 |
| 57 | AMM, Ray | 3 |
| 57 | ARCHIBALD, Adrian | 3 |
| 57 | CROSBY, Graeme | 3 |
| 57 | DANIELL, Harold | 3 |
| 57 | DEUBEL, Max | 3 |
| 57 | ENGELHARDT, Ralf | 3 |
| 57 | FARQUHAR, Ryan | 3 |
| 57 | FARRANCE, Patrick | 3 |
| 57 | FOGARTY, Carl | 3 |
| 57 | GEORGE, Alex | 3 |
| 57 | HERRON, Tom | 3 |
| 57 | HOPE, Darren | 3 |
| 57 | HORNER, Emil | 3 |
| 57 | JACKSON, Alan | 3 |
| 57 | JEFFERIES, Tony | 3 |
| 57 | JOHNSON, Geoff | 3 |
| 57 | KLAFFENBOCK, Klaus | 3 |
| 57 | MCELNEA, Rob | 3 |
| 57 | MCINTYRE, Bob | 3 |
| 57 | MELLOR, Phil | 3 |
| 57 | MORRIS, Dave | 3 |
| 57 | POLLINGTON, Clive | 3 |
| 57 | SCHNEIDER, Walter | 3 |
| 57 | SIMPSON, Ian | 3 |
| 57 | STEINHAUSEN, Rolf | 3 |
| 57 | STRAUSS, Hans | 3 |
| 57 | TAVERI, Luigi | 3 |
| 57 | TODD, Davey | 3 |
| 57 | WOODLAND, Barry | 3 |
| 86 | ANDERSON, Fergus | 2 |
| 86 | ANDERSON, Hugh | 2 |
| 86 | BARRINGTON, Manliff | 2 |
| 86 | BELL, Artie | 2 |
| 86 | BELL, Geoff | 2 |
| 86 | BURTON, Lowry | 2 |
| 86 | CARRUTHERS, Kel | 2 |
| 86 | CODD, Bernard | 2 |
| 86 | COLLIER, Charlie | 2 |
| 86 | CORNBILL, Keith | 2 |
| 86 | COX, Mark | 2 |
| 86 | CULL, Steve | 2 |
| 86 | CUSHNAHAN, Pat | 2 |
| 86 | DAVIES, Howard | 2 |
| 86 | DIXON, Freddie | 2 |
| 86 | DODSON, Charlie | 2 |
| 86 | DONALD, Cameron | 2 |
| 86 | DUFFUS, Iain | 2 |
| 86 | ELLISON, Karl | 2 |
| 86 | FOSTER, Bob | 2 |
| 86 | GREASLEY, Dick | 2 |
| 86 | GRUNWALD, Manfred | 2 |
| 86 | HAHN, Hermann | 2 |
| 86 | HALLAM, Craig | 2 |
| 86 | HARRIS, Shaun | 2 |
| 86 | HARTLE, John | 2 |
| 86 | HILL, Peter | 2 |
| 86 | HILLEBRAND, Fritz | 2 |
| 86 | HOBSON, Mac | 2 |
| 86 | HOCKING, Gary | 2 |
| 86 | HOLDEN, John | 2 |
| 86 | HUBER, Josef | 2 |
| 86 | HUNT, Tim | 2 |
| 86 | HUTCHINSON, Boyd | 2 |
| 86 | IVY, Bill | 2 |
| 86 | JOHNSON, Gary | 2 |
| 86 | KING, Alistair | 2 |
| 86 | LAW, Con | 2 |
| 86 | LAYCOCK, Eddie | 2 |
| 86 | LINTIN, Ivan | 2 |
| 86 | LOMAS, Bill | 2 |
| 86 | MCGREGOR, Graeme | 2 |
| 86 | NATION, Trevor | 2 |
| 86 | PADGETT, Gary | 2 |
| 86 | PLATER, Steve | 2 |
| 86 | PORTER, Jock | 2 |
| 86 | ROCHE, Nick | 2 |
| 86 | SANDFORD, Cecil | 2 |
| 86 | SAVILLE, Dave | 2 |
| 86 | SHEARD, Thomas Mylchreest | 2 |
| 86 | TWEMLOW, Eddie | 2 |
| 86 | UPHILL, Malcolm | 2 |
| 86 | WELLS, Dave | 2 |
| 86 | WILLIAMS, Don | 2 |
| 86 | WILLIAMS, Eric | 2 |
| 86 | WINKLE, Andy | 2 |
| 86 | WYNN, Mike | 2 |
| 143 | ABBOTT, Steve | 1 |
| 143 | AMBROSINI, Dario | 1 |
| 143 | APPLEBEE, Frank A. | 1 |
| 143 | ARBER, Ivor | 1 |
| 143 | ARMSTRONG, Reg | 1 |
| 143 | ARTHUR, Kenny | 1 |
| 143 | ATKINSON, Stewart | 1 |
| 143 | AUERBACHER, Georg | 1 |
| 143 | AYLOTT, Mike | 1 |
| 143 | BALDWIN, Mark | 1 |
| 143 | BARBER, Rob | 1 |
| 143 | BASHALL, Harry | 1 |
| 143 | BELL, Ian | 1 |
| 143 | BIGGS, Phillip | 1 |
| 143 | BLISS, Eric | 1 |
| 143 | BRAUN, Dieter | 1 |
| 143 | BRIGGS, Eric | 1 |
| 143 | BROWN, Norman | 1 |
| 143 | BRYANS, Ralph | 1 |
| 143 | BUCHAN, Jimmy | 1 |
| 143 | BURGESS, Trevor | 1 |
| 143 | BURNETT, Roger | 1 |
| 143 | BURNS, Mick | 1 |
| 143 | CAMATHIAS, Florian | 1 |
| 143 | CANN, Maurice | 1 |
| 143 | CARPENTER, Neil | 1 |
| 143 | CARPENTER, Phil | 1 |
| 143 | CARTER, Phil | 1 |
| 143 | CLARK, Harold | 1 |
| 143 | COLEMAN, Rod | 1 |
| 143 | COLLIER, Harry | 1 |
| 143 | COLLINS, Stuart | 1 |
| 143 | CRABTREE, Syd | 1 |
| 143 | CROXFORD, Dave | 1 |
| 143 | DANIELS, Jack | 1 |
| 143 | DAVENPORT, Leo | 1 |
| 143 | DAVISON, Geoff | 1 |
| 143 | DE LA HAY, Tommy | 1 |
| 143 | DEGNER, Ernst | 1 |
| 143 | DENNY, Walter | 1 |
| 143 | DOUGLASS, George | 1 |
| 143 | DOW, Eddie | 1 |
| 143 | EVANS, Percy | 1 |
| 143 | FATH, Helmut | 1 |
| 143 | FINDLAY, Jack | 1 |
| 143 | FLAXMAN, John | 1 |
| 143 | FLETCHER, Frank | 1 |
| 143 | FOWLER, Rem | 1 |
| 143 | GIBBARD, John | 1 |
| 143 | GLEAVE, Sid | 1 |
| 143 | GODFREY, Oliver | 1 |
| 143 | GRAHAM, Les | 1 |
| 143 | GRAHAM, Stuart | 1 |
| 143 | HAAS, Werner | 1 |
| 143 | HALLAM, Dave | 1 |
| 143 | HANKS, Roy | 1 |
| 143 | HARDMAN, Colin | 1 |
| 143 | HARGREAVES, Bernard | 1 |
| 143 | HARRISON, Conrad | 1 |
| 143 | HASLAM, Ron | 1 |
| 143 | HAZLEHURST, Ronnie | 1 |
| 143 | HEATH, Chris | 1 |
| 143 | HERZIG, Alfred | 1 |
| 143 | HICKS, Freddie | 1 |
| 143 | HILLIER, James | 1 |
| 143 | HOLDEN, Robert | 1 |
| 143 | HOLLAUS, Rupert | 1 |
| 143 | HORSTMAN, K.J. | 1 |
| 143 | HORTON, Clive | 1 |
| 143 | HOUSELEY, Eric | 1 |
| 143 | IRELAND, Denis | 1 |
| 143 | ITOH, Mitsui | 1 |
| 143 | JACKSON, Brian | 1 |
| 143 | JEFFERIES, Nick | 1 |
| 143 | JEWELL, Doug | 1 |
| 143 | JOHNSTON, Lee | 1 |
| 143 | JOHNSTON, Paddy | 1 |
| 143 | KAVANAGH, Ken | 1 |
| 143 | KEELER, Bob | 1 |
| 143 | KELLY, T. Neil | 1 |
| 143 | KIDSON, John | 1 |
| 143 | KLUGE, Ewald | 1 |
| 143 | KNIGHT, Ray | 1 |
| 143 | LASHMAR, Dennis | 1 |
| 143 | LOCKWOOD, Monty | 1 |
| 143 | LONGMAN, Frank | 1 |
| 143 | LUTHRINGSHAUSER, Heinz | 1 |
| 143 | MARSHALL, Jack | 1 |
| 143 | MARTIN, Keith | 1 |
| 143 | MASON, Hugh | 1 |
| 143 | MCCANDLESS, Cromie | 1 |
| 143 | MCVEIGH, Bill | 1 |
| 143 | MEIER, Georg | 1 |
| 143 | MELLORS, Ted | 1 |
| 143 | MILLER, Mark | 1 |
| 143 | MINTER, Derek | 1 |
| 143 | MORRISON, Brian | 1 |
| 143 | NUTT, Les | 1 |
| 143 | O’DELL, George | 1 |
| 143 | OLIVER, Eric | 1 |
| 143 | OXLEY, Mat | 1 |
| 143 | PALMER, Phil | 1 |
| 143 | PARKER, Len | 1 |
| 143 | PARKINSON, Denis | 1 |
| 143 | PENNY, Graham | 1 |
| 143 | PHILLIP, Alex | 1 |
| 143 | POWELL, Derek | 1 |
| 143 | PULLIN, Cyril | 1 |
| 143 | PURSLOW, Brian | 1 |
| 143 | QUAYLE, Richard | 1 |
| 143 | REA, Johnny | 1 |
| 143 | REED, Harry | 1 |
| 143 | REEVES, Tim | 1 |
| 143 | RICHMOND, Brett | 1 |
| 143 | ROBB, Tommy | 1 |
| 143 | ROBINSON, John | 1 |
| 143 | ROGERS, Mike | 1 |
| 143 | ROLLASON, Nigel | 1 |
| 143 | ROPER, Dave | 1 |
| 143 | RUSSELL, Gordon | 1 |
| 143 | SCHEIDEGGER, Fritz | 1 |
| 143 | SHARPE, Martin | 1 |
| 143 | SIMMONDS, Dave | 1 |
| 143 | SIMPSON, Bill | 1 |
| 143 | SIMPSON, Jimmie | 1 |
| 143 | SMITH, Shaun | 1 |
| 143 | SMITH, Tyrell | 1 |
| 143 | TAFT, Cyril | 1 |
| 143 | TENNI, Omobono | 1 |
| 143 | TONKIN, Steve | 1 |
| 143 | TUCKER, George | 1 |
| 143 | TWEMLOW, Kenneth | 1 |
| 143 | VINCENT, Chris | 1 |
| 143 | VINICOMBE, Terry | 1 |
| 143 | WALKER, Graham | 1 |
| 143 | WHITEWAY, Frank | 1 |
| 143 | WIILIAMS, Donny | 1 |
| 143 | WILLIAMS, Cyril | 1 |
| 143 | WILLIAMS, Paul | 1 |
| 143 | WILLIAMS, Peter | 1 |
| 143 | WOHLGEMUTH, Alfred | 1 |
| 143 | WOOD, Tim | 1 |
| 143 | WOOD, Tommy | 1 |
| 143 | WOODS, Stan | 1 |
Classement des vainqueurs du Tourist Trophy mis à jour après l’édition 2025.
Michael Dunlop, recordman des victoires au Tourist Trophy
Le classement des vainqueurs du Tourist Trophy a basculé en 2024 lorsque Michael Dunlop a dépassé le record historique de Joey Dunlop. Ce moment a marqué un tournant important dans l’histoire du TT, car le record de 26 victoires détenu par Joey semblait durablement installé au sommet du palmarès.
En 2025, Michael Dunlop a renforcé sa position avec trois succès supplémentaires, portant son total à 33 victoires. Son palmarès au Tourist Trophy s’est construit sur plusieurs catégories, notamment en Supersport, Supertwin et Superbike. Cette polyvalence explique en grande partie sa domination actuelle dans le classement des pilotes les plus titrés.
Le record de Michael Dunlop ne repose pas uniquement sur le volume de victoires. Il illustre aussi une capacité rare à s’adapter à différents constructeurs et à rester performant malgré l’évolution constante du niveau général au TT.
Joey Dunlop, longtemps en tête du palmarès Tourist Trophy
Avant l’ascension de Michael Dunlop, Joey Dunlop a occupé pendant plus de 20 ans la première place du palmarès du Tourist Trophy avec 26 victoires. Son palmarès reste l’un des plus impressionnants de l’histoire de la course, tant par sa durée que par sa régularité. Joey Dunlop a dominé plusieurs générations de pilotes et de motos, dans une période où la densité du plateau était déjà particulièrement forte.
Aujourd’hui encore, son nom reste central lorsqu’on évoque les grands gagnants du Tourist Trophy.
John McGuinness et les grands gagnants du Tourist Trophy
Avec 23 victoires, John McGuinness reste l’un des plus grands noms du Tourist Trophy. Son palmarès s’est construit sur une période particulièrement longue, ce qui lui permet de rester aujourd’hui encore sur le podium historique des pilotes les plus titrés.
Son parcours illustre parfaitement l’importance de la longévité au TT. Rester compétitif sur le Mountain Course pendant plusieurs décennies constitue en soi une performance majeure.
Derrière McGuinness, Dave Molyneux et Ian Hutchinson occupent eux aussi une place importante dans le classement des vainqueurs du Tourist Trophy, avec respectivement 17 et 16 succès.
Le palmarès du Tourist Trophy en Sidecar
Le palmarès Tourist Trophy ne concerne pas uniquement les pilotes solo. Le Sidecar occupe une place historique dans la construction du classement général, avec plusieurs équipages et pilotes ayant marqué durablement la discipline.
Dave Molyneux reste la grande référence de cette catégorie avec 17 victoires, ce qui lui permet d’occuper la quatrième place du classement général des gagnants du TT.
Ben et Tom Birchall, avec 14 victoires chacun, ont eux aussi profondément marqué l’histoire moderne du Sidecar TT, en imposant une domination durable dans leur discipline.
Les pilotes les plus titrés du Tourist Trophy aujourd’hui
Le classement des pilotes les plus titrés montre la diversité historique du TT. On y retrouve des spécialistes absolus de l’île de Man, mais aussi des champions issus des Grands Prix ou du championnat du monde.
Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Geoff Duke ou Phil Read figurent parmi les grands noms qui ont enrichi le palmarès du Tourist Trophy. Leur présence rappelle que le TT a toujours attiré les meilleurs pilotes de leur époque.
Plus récemment, Peter Hickman, Dean Harrison et Davey Todd ont rejoint ou renforcé leur place parmi les gagnants du Tourist Trophy, preuve que le classement continue d’évoluer rapidement.