L’édition 2026 de la North West 200 s’est terminée ce samedi 9 mai au terme d’une journée particulièrement dense, marquée par six épreuves et plusieurs interruptions au drapeau rouge. Les courses de cette année ont notamment mis en lumière Storm Stacey, auteur d’un doublé remarqué en Superstock et Superbike, mais aussi Glenn Irwin, Michael Dunlop, Peter Hickman et Jeremy McWilliams, tous vainqueurs dans leurs catégories respectives. Du côté français, Pierre-Yves Bian s’est également illustré en intégrant le top 10 en Supersport.
Résultats des courses NW200 du Samedi 9 Mai 2026
Course 1 – Classement Supertwin/Sportbike
La première course Supertwin/Sportbike, nous a offert l’une des arrivées les plus serrées de la journée. Peter Hickman s’est imposé sur Yamaha devant Jeremy McWilliams, Alastair Seeley et Paul Jordan, les quatre premiers se tenant en moins d’une seconde. McWilliams a longtemps occupé les avant-postes, mais Hickman a réussi à trouver une ouverture dans le dernier tour pour aller chercher la victoire.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter HICKMAN | Yamaha – Swan Racing by PHR | 19:23.691 | 110.565 mph |
| 2 | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha – Flitwick Motorcycles/SMV | 19:24.151 | 110.522 mph |
| 3 | Alastair SEELEY | Aprilia – Binch Pro Ducati by 3B Const | 19:24.314 | 110.506 mph |
| 4 | Paul JORDAN | Aprilia – Jackson Racing by Prosper2 | 19:24.629 | 110.476 mph |
| 5 | Jamie COWARD | Paton – Milenco by Padgetts’ Motorcycles | 19:33.629 | 109.629 mph |
| 6 | Christian ELKIN | Aprilia – Bell Bikesport B&W Racing | 19:34.126 | 109.583 mph |
| 7 | Allann VENTER | Aprilia – TH Racing | 19:46.223 | 108.465 mph |
| 8 | Michael SWEENEY | Aprilia – MSR | 19:50.609 | 108.066 mph |
| 9 | Franco BOURNE | Paton – Team ILR with Frog Vehicle | 19:53.317 | 107.820 mph |
| 10 | Mauro PONCINI | Aprilia – Scott Racing Motorcycles | 19:53.446 | 107.809 mph |
Course 2 – Classement Superbike
Glenn Irwin remporte la première course Superbike du samedi devant Dean Harrison, au terme d’un duel très disputé. La course a d’abord été interrompue par un drapeau rouge. Irwin a ensuite rapidement pris la tête, mais Harrison est resté au contact et a tenté plusieurs attaques. Michael Dunlop complète le podium, devant Peter Hickman et Josh Brookes, tandis qu’Ian Hutchinson termine sixième.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn IRWIN | Ducati – Nitrous Competitions Racing | 4:18.343 | 124.329 mph |
| 2 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:18.423 | 124.314 mph |
| 3 | Michael DUNLOP | Honda | 4:20.032 | 123.174 mph |
| 4 | Peter HICKMAN | BMW – Monster BMW Motorrad | 4:20.762 | 123.138 mph |
| 5 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:20.113 | 123.092 mph |
| 6 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 4:21.849 | 122.668 mph |
| 7 | Storm STACEY | Ducati – Bathams AJN Racing | 4:20.999 | 121.194 mph |
| 8 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 4:25.270 | 121.100 mph |
| 9 | Mike BROWNE | Honda – MB Racing/Russell Racing | 4:28.283 | 119.509 mph |
| 10 | Michael SWEENEY | BMW – MJR Racing | 4:28.140 | 119.499 mph |
Course 3 – Classement Supersport
Michael Dunlop finit en tête de la course Supersport devant Dean Harrison dans une manche arrêtée par drapeau rouge. Josh Brookes complète le podium avec une solide troisième place, devant Alastair Seeley. Carl Phillips, Mitch Rees, Mike Browne, Dominic Herbertson, Pierre-Yves Bian et Michael Evans complètent le top 10.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael DUNLOP | Ducati – Scars Ducati by MD Racing | 4:32.086 | 118.683 mph |
| 2 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:31.938 | 118.748 mph |
| 3 | Josh BROOKES | Suzuki – Carl Cox Motosport/Uggly&Co | 4:34.134 | 117.796 mph |
| 4 | Alastair SEELEY | Ducati – Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:34.565 | 117.611 mph |
| 5 | Carl PHILLIPS | Ducati – Bell Bikesport B&W Racing | 4:40.987 | 114.923 mph |
| 6 | Mitch REES | Honda – Milenco by Padgett’s Motorcycles | 4:41.564 | 114.688 mph |
| 7 | Mike BROWNE | Yamaha – BPE by Russell Racing | 4:41.246 | 114.818 mph |
| 8 | Dominic HERBERTSON | Triumph – KTS Racing | 4:42.745 | 114.209 mph |
| 9 | Pierre Yves BIAN | Triumph – Swan Racing by PHR | 4:42.474 | 114.318 mph |
| 10 | Michael EVANS | Triumph – Dafabet Racing | 4:43.527 | 113.894 mph |
Course 4 – Classement Superstock
Storm Stacey décroche sa première victoire à la North West 200 en remportant la course Superstock. L’épreuve a été marquée par un premier drapeau rouge, puis par une reprise qui a complètement relancé la course aux avant-postes. Stacey a profité de cette deuxième chance pour revenir sur Michael Dunlop et le dépasser dans le dernier tour. Dunlop prend finalement la deuxième place devant Josh Brookes, Ian Hutchinson et John McGuinness.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm STACEY | BMW – Alpha Racing by GRYD | 4:19.378 | 124.498 mph |
| 2 | Michael DUNLOP | BMW | 4:20.574 | 123.926 mph |
| 3 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:20.425 | 123.997 mph |
| 4 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 4:24.748 | 121.973 mph |
| 5 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 4:24.395 | 122.135 mph |
| 6 | Mike BROWNE | Honda – MB Racing/Russell Racing | 4:26.179 | 121.317 mph |
| 7 | Dominic HERBERTSON | BMW – KTS Racing | 4:26.549 | 121.148 mph |
| 8 | Peter HICKMAN | BMW – Monster BMW Motorrad | 4:27.384 | 120.770 mph |
| 9 | Marcus SIMPSON | Honda – WH Racing | 4:29.332 | 119.897 mph |
| 10 | Mitch REES | Honda – Milenco by Padgett’s Motorcycles | 4:29.676 | 119.744 mph |
Course 5 – Classement Supertwin/Sportbike
Jeremy McWilliams remporte la deuxième course Supertwin/Sportbike après avoir été en tête pendant la majorité de l’épreuve. Peter Hickman est revenu fort en fin de course, mais un problème mécanique l’a contraint à l’abandon dans le dernier tour. Paul Jordan récupère ainsi la deuxième place après une course animée, devant Alastair Seeley.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha – Flitwick Motorcycles/SMV | 4:48.603 | 111.205 mph |
| 2 | Paul JORDAN | Aprilia – Jackson Racing by Prosper2 | 4:47.420 | 110.650 mph |
| 3 | Alastair SEELEY | Aprilia – Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:51.147 | 110.147 mph |
| 4 | Jamie COWARD | Paton – Milenco by Padgetts’ Motorcycles | 4:52.260 | 110.011 mph |
| 5 | Franco BOURNE | Paton – Team ILR with Frog Vehicle | 4:54.392 | 109.429 mph |
| 6 | Christian ELKIN | Aprilia – Bell Bikesport B&W Racing | 4:54.022 | 109.383 mph |
| 7 | Allann VENTER | Aprilia – TH Racing | 4:54.937 | 109.148 mph |
| 8 | Joey THOMPSON | Aprilia – TH Racing | 4:56.595 | 108.303 mph |
| 9 | Andrea MAJOLA | Paton – Majo Road Racing by EA | 4:58.378 | 108.007 mph |
| 10 | Dominic HERBERTSON | Triumph – KTS Racing | 4:57.452 | 107.970 mph |
Course 6 – Classement Superbike
Storm Stacey conclut la journée de ce samedi par une deuxième victoire, cette fois-ci en Superbike. La course a été arrêtée au drapeau rouge dès le deuxième tour, et le classement a été entériné sans nouveau départ. Stacey est donc déclaré vainqueur devant Dean Harrison et Glenn Irwin. Peter Hickman prend la quatrième place, Josh Brookes complète le top 5, tandis qu’Ian Hutchinson, John McGuinness, Mike Browne, Carl Phillips et Michael Evans terminent dans les dix premiers.
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm STACEY | BMW | 4:21.106 | 123.674 mph |
| 2 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:20.827 | 123.806 mph |
| 3 | Glenn IRWIN | Ducati – Nitrous Competitions Racing | 4:21.216 | 123.622 mph |
| 4 | Peter HICKMAN | BMW – Monster BMW Motorrad | 4:20.823 | 123.808 mph |
| 5 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:21.565 | 123.457 mph |
| 6 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 4:23.317 | 122.635 mph |
| 7 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 4:26.061 | 121.371 mph |
| 8 | Mike BROWNE | Honda – MB Racing/Russell Racing | 4:26.177 | 121.318 mph |
| 9 | Carl PHILLIPS | BMW – Bell Bikesport B&W Racing | 4:27.302 | 120.807 mph |
| 10 | Michael EVANS | Honda – Dafabet Racing | 4:29.630 | 119.764 mph |