Des conditions pluvieuses ont marqué les essais de l’édition 2026 de la North West 200. Mercredi et jeudi, pilotes et machines se sont livrés à des joutes serrées sur le célèbre circuit côtier nord-irlandais. Retrouvez ci-dessous les classements des huit courses d’essais.
Classements des séances d’essais – Jour 1 – Mercredi 6 mai 2026
Superbike Practice
La première séance Superbike s’est disputée dans des conditions délicates sur une route très humide. Richard Cooper a signé le meilleur temps sur BMW devant Paul Jordan et Dean Harrison. Glenn Irwin prend la 4ème position avec moins de quatre secondes d’écart sur le leader.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard COOPER | BMW – SMS / Nicholl Oils Racing | 4:51.332 | 110.843 mph |
| 2 | Paul JORDAN | Honda – Jackson Racing by Prosper2 | 4:53.940 | 109.859 mph |
| 3 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:54.566 | 109.626 mph |
| 4 | Glenn IRWIN | Ducati – Nitrous Competitions Racing | 4:54.689 | 109.580 mph |
| 5 | Peter HICKMAN | BMW – Monster BMW Motorrad | 4:55.322 | 109.345 mph |
| 6 | Mike BROWNE | Honda – MB Racing/Russell Racing | 4:57.706 | 108.469 mph |
| 7 | Darryl TWEED | Honda – JLR BY Ability Energy Ltd | 4:58.176 | 108.298 mph |
| 8 | Storm STACEY | BMW/Ducati – Alpha/Bathams AJN Racing | 5:01.107 | 107.244 mph |
| 9 | Gary McCOY | BMW – MadBros Racing | 5:06.666 | 105.300 mph |
| 10 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 5:06.831 | 105.244 mph |
Supersport Practice
Richard Cooper confirme ses bons débuts sur la compétition en signant également le meilleur temps en Supersport sur Yamaha. Jeremy McWilliams et Dean Harrison complètent le trio de tête.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard COOPER | Yamaha – BPE by Russell Racing | 4:50.877 | 111.016 mph |
| 2 | Jeremy McWILLIAMS | Kawasaki – CD Racing by MSS Performance | 4:53.419 | 110.054 mph |
| 3 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:55.676 | 109.214 mph |
| 4 | Peter HICKMAN | Triumph – Trooper Triumph by PHR | 4:56.187 | 109.026 mph |
| 5 | Alastair SEELEY | Ducati – Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:56.265 | 108.997 mph |
| 6 | Ian HUTCHINSON | Ducati – Burrows Engineering/RK Racing | 4:58.464 | 108.194 mph |
| 7 | Josh BROOKES | Suzuki – Carl Cox Motosport/Uggly&Co | 5:00.254 | 107.549 mph |
| 8 | Paul JORDAN | Ducati – Jackson Racing by Prosper2 | 5:00.598 | 107.426 mph |
| 9 | Darryl TWEED | Triumph – Stanley Stewart by Novogen | 5:01.436 | 107.127 mph |
| 10 | Mitch REES | Honda – Milenco by Padgett’s Motorcycles | 5:03.267 | 106.480 mph |
Superstock Practice
Josh Brookes a pris l’avantage en Superstock avec un chrono de 4:55.143. Dean Harrison et Storm Stacey complètent le trio de tête, tandis que John McGuinness et Dominic Herbertson terminent dans le top 5.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:55.143 | 109.411 mph |
| 2 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:56.764 | 108.814 mph |
| 3 | Storm STACEY | BMW – Alpha Racing/CD Racing by MSS | 4:59.361 | 107.870 mph |
| 4 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 5:01.709 | 107.030 mph |
| 5 | Dominic HERBERTSON | BMW – KTS Racing | 5:01.738 | 107.020 mph |
| 6 | Carl PHILLIPS | BMW – Bell Bikesport B&W Racing | 5:04.193 | 106.156 mph |
| 7 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 5:04.521 | 106.042 mph |
| 8 | Mitch REES | Honda – Milenco by Padgett’s Motorcycles | 5:04.902 | 105.909 mph |
| 9 | Paul JORDAN | Honda – Jackson Racing by Prosper2 | 5:07.321 | 105.076 mph |
| 10 | Mike BROWNE | Honda – MB Racing/Russell Racing | 5:08.961 | 104.518 mph |
Supertwin Practice
Jeremy McWilliams termine en tête des essais de mercredi en Supertwin sur Yamaha. Paul Jordan suit sur Aprilia, devant Alastair Seeley. Les écarts sont plus importants que dans les autres catégories.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha – Flitwick Motorcycles/SMV | 5:07.065 | 105.163 mph |
| 2 | Paul JORDAN | Aprilia – Jackson Racing by Prosper2 | 5:14.767 | 102.590 mph |
| 3 | Alastair SEELEY | Aprilia – Binch Pro Ducati by 3B Const | 5:18.141 | 101.502 mph |
| 4 | Christian ELKIN | Aprilia – Bell Bikesport B&W Racing | 5:20.555 | 100.738 mph |
| 5 | Jamie COWARD | Paton – Milenco by Padgetts’ Motorcycles | 5:22.175 | 100.231 mph |
| 6 | Mauro PONCINI | Aprilia – Scott Racing Motorcycles | 5:23.015 | 99.971 mph |
| 7 | Neil KERNOHAN | Aprilia – Kernohan Racing | 5:24.610 | 99.479 mph |
| 8 | Joey THOMPSON | Aprilia – TH Racing | 5:26.119 | 99.019 mph |
| 9 | Sean BROLLY | Aprilia | 5:26.902 | 98.782 mph |
| 10 | Barry GRAHAM | Aprilia – Ampion/BG Boats & Cars | 5:29.363 | 98.044 mph |
Classements des séances d’essais – Jour 2 – Jeudi 7 mai 2026
Superbike Practice
Dean Harrison décroche le meilleur chrono de ces qualifications en 4:19.165 sur Honda. Glenn Irwin place Ducati au deuxième rang, devant Richard Cooper. Six pilotes se tiennent en un peu plus de cinq secondes.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:19.165 | 124.600 mph |
| 2 | Glenn IRWIN | Ducati – Nitrous Competitions Racing | 4:21.493 | 123.491 mph |
| 3 | Richard COOPER | BMW – SMS / Nicholl Oils Racing | 4:23.308 | 122.640 mph |
| 4 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:23.734 | 122.442 mph |
| 5 | Michael DUNLOP | Honda | 4:24.199 | 122.226 mph |
| 6 | Storm STACEY | Ducati – Bathams AJN Racing | 4:24.300 | 122.179 mph |
| 7 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 4:25.359 | 121.692 mph |
| 8 | Peter HICKMAN | BMW – Monster BMW Motorrad | 4:25.649 | 121.559 mph |
| 9 | Erno KOSTAMO | BMW – RVS Motorsport | 4:27.136 | 120.882 mph |
| 10 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 4:27.459 | 120.736 mph |
Supersport Practice
Alastair Seeley a signé le meilleur temps Supersport du jeudi sur Ducati. Dean Harrison et Erno Kostamo suivent dans une séance beaucoup plus rapide que celle de mercredi.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alastair SEELEY | Ducati – Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:38.608 | 115.905 mph |
| 2 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:39.202 | 115.658 mph |
| 3 | Erno KOSTAMO | Ducati – Zerowaste Motorsport | 4:39.540 | 115.518 mph |
| 4 | Ian HUTCHINSON | Ducati – Burrows Engineering/RK Racing | 4:40.280 | 115.213 mph |
| 5 | Paul JORDAN | Ducati – Jackson Racing by Prosper2 | 4:41.455 | 114.732 mph |
| 6 | Josh BROOKES | Suzuki – Carl Cox Motosport/Uggly&Co | 4:44.612 | 113.460 mph |
| 7 | Carl PHILLIPS | Ducati – Bell Bikesport B&W Racing | 4:46.182 | 112.837 mph |
| 8 | Christian ELKIN | Ducati – Bell Bikesport B&W Racing | 4:46.658 | 112.650 mph |
| 9 | Gary McCOY | Suzuki – MadBros Racing | 4:49.005 | 111.735 mph |
| 10 | Michael EVANS | Triumph – Dafabet Racing | 4:50.016 | 111.346 mph |
Superstock Practice
Michael Dunlop réalise la meilleure performance en Superstock sur BMW, devant Richard Cooper et Dean Harrison. Les trois premiers se tiennent en moins d’une seconde.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael DUNLOP | BMW | 4:23.441 | 122.578 mph |
| 2 | Richard COOPER | BMW – SMS / Nicholl Oils Racing | 4:23.845 | 122.390 mph |
| 3 | Dean HARRISON | Honda – Honda Racing | 4:24.338 | 122.162 mph |
| 4 | Storm STACEY | BMW – alpha Racing by GRYD | 4:27.721 | 120.618 mph |
| 5 | Josh BROOKES | Honda – DAO Racing | 4:28.612 | 120.218 mph |
| 6 | Paul JORDAN | Honda – Jackson Racing by Prosper2 | 4:28.785 | 120.141 mph |
| 7 | Ian HUTCHINSON | BMW – Team RST | 4:30.148 | 119.534 mph |
| 8 | Dominic HERBERTSON | BMW – KTS Racing | 4:30.283 | 119.475 mph |
| 9 | John McGUINNESS | Honda – Honda Racing | 4:30.386 | 119.429 mph |
| 10 | Carl PHILLIPS | BMW – Bell Bikesport B&W Racing | 4:30.608 | 119.331 mph |
Supertwin / Sportbike Practice
Peter Hickman prend la tête en Supertwin / Sportbike sur Yamaha. Paul Jordan et Jeremy McWilliams complètent un trio très serré, en moins d’une seconde et demie.
| Rang | Pilote | Moto | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter HICKMAN | Yamaha – Swan Racing by PHR | 4:50.266 | 111.250 mph |
| 2 | Paul JORDAN | Aprilia – Jackson Racing by Prosper2 | 4:51.283 | 110.861 mph |
| 3 | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha – Flitwick Motorcycles/SMV | 4:51.914 | 110.622 mph |
| 4 | Alastair SEELEY | Aprilia – Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:55.041 | 109.449 mph |
| 5 | Michael SWEENEY | Aprilia – MSR | 4:57.661 | 108.486 mph |
| 6 | Jamie COWARD | Paton – Milenco by Padgetts’ Motorcycles | 4:57.739 | 108.457 mph |
| 7 | Christian ELKIN | Aprilia – Bell Bikesport B&W Racing | 4:57.971 | 108.373 mph |
| 8 | Mauro PONCINI | Aprilia – Scott Racing Motorcycles | 4:58.305 | 108.252 mph |
| 9 | Joey THOMPSON | Aprilia – TH Racing | 5:00.413 | 107.492 mph |
| 10 | Dominic HERBERTSON | Triumph – KTS Racing | 5:00.530 | 107.450 mph |